El gasto farmacéutico descendió en septiembre un 7,30% en relación al mismo mes del año anterior

25/10/2010

Continúa la tendencia descendente como fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el gasto público en materia farmacéutica


El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 970.722.587 euros en el pasado mes de septiembre, lo que sitúa el crecimiento interanual en el 1,07%. Así lo reflejan los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas.

El gasto farmacéutico del mes de septiembre supone un descenso de un 7,30% respecto a 2009, con un crecimiento interanual del 1,07%, lo que refleja que continúa la tendencia descendente como fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el gasto público en materia farmacéutica. El pasado 1 de junio entraron en vigor las deducciones del 7,5% (el 4% en el caso de los medicamentos huérfanos) aplicadas a los medicamentos que se han dispensado con cargo a fondos públicos no siendo genéricos ni estando afectados por el sistema de precios de referencia.

Igualmente, el pasado 1 de julio han entrado en vigor los nuevos precios de los medicamentos genéricos acordados por el Real Decreto-ley 4/2010 de 26 de marzo. El 1 de agosto también han entrado en vigor los nuevos precios de los productos sanitarios con una rebaja del 7,5% con carácter general y del 20% en el caso de los absorbentes para la incontinencia de orina.

En lo referente al gasto medio por receta, el dato del pasado mes de septiembre reflejó un descenso del 8,72% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que deja el crecimiento interanual del gasto medio por receta en un -2,55%.

NÚMERO DE RECETAS

Por lo que respecta al número de recetas facturadas en septiembre (79.266.352), el número ha crecido un 1,55% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa el aumento interanual en el 3,71%.

El Ministerio de Sanidad y Política Social agradece a todas las Comunidades Autónomas y a los profesionales sanitarios su esfuerzo en la promoción del uso racional de los medicamentos, ya que redunda en beneficio de la salud de los ciudadanos y contribuye a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.

 

 

Se añade anexo con las tablas del gasto por CCAA.

 

 

 

 

 

 


TABLA 1.- GASTO FARMACÉUTICO


DATOS MENSUALES ACUMULADO INTERANUAL
CCAA 2010 2009 %10/09 OCT 09-SEP 10 OCT 08-SEP 09 
Andalucía 157.914.655 171.215.005 -7,77 2.052.985.558 2.035.907.744 0,84
Aragón 31.260.261 35.169.676 -11,12 404.199.670 404.493.332 -0,07
Asturias 26.960.797 29.305.942 -8,00 350.440.060 349.823.672 0,18
Baleares 17.545.894 18.768.731 -6,52 223.620.915 220.250.443 1,53
Cantabria 12.323.250 13.622.304 -9,54 156.974.485 159.167.355 -1,38
Castilla La Mancha 47.625.759 51.275.033 -7,12 609.221.441 609.388.557 -0,03
Castilla León 58.396.794 66.616.147 -12,34 740.140.782 735.137.851 0,68
Cataluña 146.359.991 156.320.412 -6,37 1.882.204.280 1.859.348.498 1,23
Canarias 42.361.883 47.524.284 -10,86 555.949.936 558.567.227 -0,47
Extremadura 28.183.724 29.780.186 -5,36 364.437.307 350.686.910 3,92
Galicia 75.424.189 78.457.904 -3,87 942.303.822 907.546.124 3,83
Madrid 99.077.115 109.982.383 -9,92 1.319.448.470 1.301.456.600 1,38
Murcia 34.380.633 33.727.952 1,94 423.372.645 412.641.698 2,60
Navarra 12.504.748 14.012.344 -10,76 163.993.437 165.452.098 -0,88
C. Valenciana 126.165.950 132.459.613 -4,75 1.588.421.283 1.583.549.222 0,31
País Vasco 45.184.209 49.361.227 -8,46 587.744.119 581.600.335 1,06
La Rioja 7.063.153 7.517.067 -6,04 89.837.055 88.593.520 1,40
Ceuta 1.142.837 1.213.894 -5,85 15.160.611 14.800.623 2,43
Melilla 846.745 880.262 -3,81 12.082.819 11.961.495 1,01
NACIONAL 970.722.587 1.047.210.367 -7,30 12.482.538.696 12.350.373.305 1,07

TABLA 2. RECETAS FACTURADAS

DATOS MENSUALES ACUMULADO INTERANUAL
CCAA 2010 2009 %10/09 OCT-SEP 10 OCT 08-SEP 09 
Andalucía 14.452.322 14.367.429 0,59 176.770.433 170.715.108 3,55
Aragón 2.444.196 2.444.818 -0,03 28.895.228 28.120.340 2,76
Asturias 2.018.192 2.031.472 -0,65 24.763.367 24.351.478 1,69
Baleares 1.465.857 1.308.581 12,02 16.172.958 15.426.808 4,84
Cantabria 1.011.453 982.887 2,91 11.833.135 11.501.223 2,89
Castilla La Mancha 3.878.447 3.749.196 3,45 45.683.367 43.780.618 4,35
Castilla León 4.437.546 4.601.306 -3,56 52.436.521 50.887.093 3,04
Cataluña 12.576.879 12.211.025 3,00 150.827.222 144.857.172 4,12
Canarias 3.425.427 3.433.806 -0,24 41.429.588 40.027.683 3,50
Extremadura 2.133.150 2.100.489 1,55 26.443.232 25.026.517 5,66
Galicia 5.428.572 5.382.964 0,85 65.157.988 62.197.410 4,76
Madrid 8.601.644 8.586.285 0,18 106.311.368 102.551.676 3,67
Murcia 2.579.744 2.427.724 6,26 30.687.473 29.311.647 4,69
Navarra 971.667 987.994 -1,65 11.935.172 11.693.201 2,07
C. Valenciana 9.647.537 9.233.590 4,48 114.246.406 110.301.211 3,58
País Vasco 3.514.395 3.528.069 -0,39 42.566.824 41.493.798 2,59
La Rioja 516.768 514.568 0,43 6.214.616 6.051.723 2,69
Ceuta 93.195 92.039 1,26 1.178.490 1.131.252 4,18
Melilla 69.361 71.804 -3,40 993.848 961.240 3,39
NACIONAL 79.266.352 78.056.046 1,55 954.547.236 920.387.198 3,71

TABLA 3. GASTO MEDIO POR RECETA

DATOS MENSUALES ACUMULADO INTERANUAL
CCAA 2010 2009 %10/09 OCT 09-SEP 10 OCT 08-SEP 09 
Andalucía 10,93 11,92 -8,31 11,61 11,93 -2,62
Aragón 12,79 14,39 -11,09 13,99 14,38 -2,75
Asturias 13,36 14,43 -7,40 14,15 14,37 -1,49
Baleares 11,97 14,34 -16,55 13,83 14,28 -3,15
Cantabria 12,18 13,86 -12,09 13,27 13,84 -4,14
Castilla La Mancha 12,28 13,68 -10,21 13,34 13,92 -4,19
Castilla León 13,16 14,48 -9,10 14,11 14,45 -2,29
Cataluña 11,64 12,80 -9,10 12,48 12,84 -2,78
Canarias 12,37 13,84 -10,64 13,42 13,95 -3,84
Extremadura 13,21 14,18 -6,81 13,78 14,01 -1,65
Galicia 13,89 14,58 -4,67 14,46 14,59 -0,89
Madrid 11,52 12,81 -10,08 12,41 12,69 -2,20
Murcia 13,33 13,89 -4,07 13,80 14,08 -2,00
Navarra 12,87 14,18 -9,26 13,74 14,15 -2,89
C. Valenciana 13,08 14,35 -8,84 13,90 14,36 -3,16
País Vasco 12,86 13,99 -8,11 13,81 14,02 -1,49
La Rioja 13,67 14,61 -6,44 14,46 14,64 -1,25
Ceuta 12,26 13,19 -7,02 12,86 13,08 -1,67
Melilla 12,21 12,26 -0,42 12,16 12,44 -2,30
NACIONAL 12,25 13,42 -8,72 13,08 13,42 -2,55