El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Navarra se situó en 21.740

23/04/2013

La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.604.138 en marzo


El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanzó los 21.740 en marzo de 2013, lo que supone un decrecimiento interanual del -6,74%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.604.138.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de marzo por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.

Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
 

  TOTAL GENERAL General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
ANDALUCÍA  182.408 75.453  85.619  21.336  28.612  318  211.338 
ARAGÓN  46.316 33.139  5.546  7.631  6.178  85  52.579 
ASTURIAS  10.748 7.451  326  2.971  1.981  251  219  13.199 
ILLES BALEARS  43.265 34.323  1.465  7.476  12.831  129  56.225 
CANARIAS  60.884 53.265  3.010  4.609  16.266  417  77.566 
CANTABRIA  8.908 6.120  243  2.545  1.474  157  10.539 
CASTILLA-LEÓN  42.421 29.093  5.263  8.065  5.655  59  48.134 
CAST.-LA MANCHA  48.757 28.351  14.630  5.776  5.737  54.494 
CATALUÑA  304.682 248.610  13.241  42.831  46.223  700  351.605 
C. VALENCIANA  140.149 92.912  28.848  18.390  29.638  376  170.164 
EXTREMADURA  10.639 4.946  4.363  1.331  1.692  12.332 
GALICIA  25.001 18.936  1.215  4.851  4.997  1.498  31.497 
C. DE MADRID  309.709 234.740  1.673  73.296  36.746  41  346.495 
R. DE MURCIA  72.328 24.105   41.615 6.608  5.219  132  77.680 
NAVARRA  19.041 12.218  2.767  4.056  2.698  21.740 
PAÍS VASCO  41.817 28.630  1.264  11.923  6.731  398  48.945 
LA RIOJA  11.080 7.178  1.895  2.007  1.403  12.484 
CEUTA  2.602 1.418  1.180  241 18  2.861 
MELILLA  3.719 2.297  1.417  542  4.263 
TOTAL  1.384.474 943.184  212.992  228.299  214.863  4.437  363  1.604.138 
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar